
Satco LED A21 Battery Backup Bulb – 8W – 60W Equivalent – Soft White
Satco 60W Equivalent Battery Backup Bulb - 5 Hours of Illumination on Battery Backup
| Status | Active |
| Watts | 8W |
| Incandescent Equivalent | 60W |
| Volts | 120V |
| Shape | A21 |
| Base | Medium |
| ANSI Base | E26 |
| Finish | White |
| CCT (Kelvin) | 3000K |
| Temperature | Soft White |
| CRI | 80+ |
| Lumens | 760L |
| Beam Spread | 220 |
| Dimmable | Non-Dimmable |
| Hours Rated | 15000 |
| Product Category | Type A |
| Lamp Type | Type A |
| Technology | LED |
| Additional Info | 10 Hour Battery Recharge Time; 5 Hours of Illumination on Battery Backup |
Satco 60W Equivalent Battery Backup Bulb - 5 Hours of Illumination on Battery Backup
| Status | Active |
| Watts | 8W |
| Incandescent Equivalent | 60W |
| Volts | 120V |
| Shape | A21 |
| Base | Medium |
| ANSI Base | E26 |
| Finish | White |
| CCT (Kelvin) | 3000K |
| Temperature | Soft White |
| CRI | 80+ |
| Lumens | 760L |
| Beam Spread | 220 |
| Dimmable | Non-Dimmable |
| Hours Rated | 15000 |
| Product Category | Type A |
| Lamp Type | Type A |
| Technology | LED |
| Additional Info | 10 Hour Battery Recharge Time; 5 Hours of Illumination on Battery Backup |
Original: $29.99
-65%$29.99
$10.50Description
Satco 60W Equivalent Battery Backup Bulb - 5 Hours of Illumination on Battery Backup
| Status | Active |
| Watts | 8W |
| Incandescent Equivalent | 60W |
| Volts | 120V |
| Shape | A21 |
| Base | Medium |
| ANSI Base | E26 |
| Finish | White |
| CCT (Kelvin) | 3000K |
| Temperature | Soft White |
| CRI | 80+ |
| Lumens | 760L |
| Beam Spread | 220 |
| Dimmable | Non-Dimmable |
| Hours Rated | 15000 |
| Product Category | Type A |
| Lamp Type | Type A |
| Technology | LED |
| Additional Info | 10 Hour Battery Recharge Time; 5 Hours of Illumination on Battery Backup |
















